| Наименование параметра | Значение | 
| Максимальная длина клише | 2200мм | 
| Минимальная длина клише | 100мм | 
| Максимальный диаметр клише | 360мм | 
| Минимальный диаметр клише | 100мм | 
| Баласировка | 30г. | 
| Биение | 0.02мм | 
| Глубина гравирования | 0.03-0.07мм | 
| Углы заточки резца | 110° 120° 130° 140° | 
| Линиатура | 48-200l/cm | 
| Толщина хромового покрытия | 0.007-0.015мм | 
| Твердость хромового покрытия | 850-950Hv | 
| Шероховатость поверхности | 0.2-0.5Rz | 
| Гарантийный срок эксплуатации (количество оборотов) | 1000000 | 
| Твердость медного покрытия | 180-210 Hv | 
| Допуск на диаметр | ±0.01мм | 
| Графические программы | ArtPro, Illustrator, Photoshop,CorelDraw | 
| Программы гравировки | Collage | 
| Форматы файлов | AI, PSD, TIFF, EPS, PDF, PS, FH, CDR | 
	
	 
Заказать обратный звонок: